地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-03-14 元朗 豐年樓 3 C 2.100 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 匯都 II 第05座 11 A9 4.459 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 匯都 II 第06座 12 B5 4.872 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 好順福大廈 21 F 365 2.650 @7260 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 朗屏8號 第01座 26 H 5.768 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 朗天峰 第01B座 8 F 4.108 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 朗天峰 第01B座 5 B 4.603 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 朗天峰 第01B座 8 A 5.545 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 朗天峰 第01B座 16 A 5.665 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 朗天峰 第01B座 16 B 4.993 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 朗天峰 第01B座 16 F 4.628 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 朗天峰 第01B座 16 G 3.534 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 朗天峰 第01B座 16 H 4.804 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 丹桂苑 A座 1 F 2.000 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 新元朗中心 第05座 6 F 918 7.600 @8279 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 新元朗中心 第03座 22 H 756 5.800 @7672 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 新生村93號B 1 2.780 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 蕃田村118號 2.980 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 南邊圍東門口15號 2 2.780 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 蓮花地285號 2 700 5.100 @7286 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 南坑村99號 G 2.000 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 南坑村99號 1 2.000 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 朗天峰 第01A座 11 F 4.690 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 朗天峰 第01A座 22 H 5.157 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 朗天峰 第01A座 22 J 3.977 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 雅樂花園 B座 2 6 721 4.600 @6380 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 朗天峰 第01A座 7 G 4.354 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 柏雨花園 第23座 G C1 5.200 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 朗天峰 第01B座 19 B 5.026 詳情 最近放盤
  2025-03-14 元朗 朗天峰 第01B座 22 D 3.914 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]