地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售價 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-06-29 村屋 元朗  700 450 萬 1515448 詳情 按揭計算
  2025-06-19 村屋 元朗  700 6500 1496078 詳情
  2025-06-13 村屋 元朗 1400呎兩層覆式及700呎天台 1400 1280 萬 Y010540 詳情 按揭計算
  2025-06-13 村屋 元朗  700 12000 1686584 詳情
  2025-06-13 村屋 元朗  700 288 萬 1680076 詳情 按揭計算
  2025-06-13 元朗 新裝 圍牆大閘 8000 428 萬 1495936 詳情 按揭計算
  2025-06-13 村屋 元朗 前後花園約1200呎 前園可泊兩車 2100 1088 萬 1508310 詳情 按揭計算
  2025-06-11 村屋 大埔  700 1680 萬 1495950 詳情 按揭計算
  2025-06-08 村屋 元朗  700 529 萬 1652466 詳情 按揭計算
  2025-06-08 村屋 元朗 約5500呎巨型入契花園 可泊10車 1950 1638 萬 42800 1628068 詳情 按揭計算
  2025-06-08 村屋 元朗 減價移民急走 2100 1290 萬 1501056 詳情 按揭計算
  2025-05-17 村屋 元朗 可小狗 環境舒適 群山環抱 700 13000 Y007349 詳情
  2025-05-11 住宅 元朗 四季豪園 0 1050 萬 28000 Y008165 詳情 按揭計算
  2025-05-06 村屋 大埔 路邊全幢 兩層連有上蓋天台 1300 1380 萬 30000 1515622 詳情 按揭計算
  2025-05-05 村屋 元朗  2100 1080 萬 1686594 詳情 按揭計算
  2025-05-05 村屋 大埔  700 268 萬 1495298 詳情 按揭計算
  2025-05-05 村屋 大埔  700 268 萬 1508328 詳情 按揭計算
  2025-05-05 村屋 元朗 車到門前 車位可另租 700 18500 1681732 詳情
  2025-05-05 村屋 元朗  4200 4800 萬 1630378 詳情 按揭計算
  2025-05-05 村屋 元朗  700 448 萬 Y010662 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]