地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售價 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-05-07 村屋 大埔 另有蓋前花園及露台 1800 15800 1508936 詳情
  2025-05-06 村屋 大埔 路邊全幢 兩層連有上蓋天台 1300 1380 萬 30000 1515622 詳情 按揭計算
  2025-05-05 村屋 元朗  2100 1080 萬 1686594 詳情 按揭計算
  2025-05-05 村屋 元朗  700 12000 1686584 詳情
  2025-05-05 村屋 大埔  700 268 萬 1508328 詳情 按揭計算
  2025-05-05 村屋 大埔  700 268 萬 1495298 詳情 按揭計算
  2025-05-05 村屋 元朗 車到門前 車位可另租 700 18500 1681732 詳情
  2025-05-05 村屋 元朗  700 488 萬 14300 1680380 詳情 按揭計算
  2025-05-05 村屋 元朗  700 288 萬 1680076 詳情 按揭計算
  2025-05-05 村屋 元朗  700 529 萬 1652466 詳情 按揭計算
  2025-05-05 村屋 元朗  4200 4800 萬 1630378 詳情 按揭計算
  2025-05-05 村屋 元朗 約5500呎巨型入契花園 可泊10車 1950 1780 萬 42800 1628068 詳情 按揭計算
  2025-05-05 元朗 新裝 圍牆大閘 8000 468 萬 1495936 詳情 按揭計算
  2025-05-05 村屋 元朗 可小狗 1000 14800 Y010713 詳情
  2025-05-05 村屋 元朗  700 448 萬 Y010662 詳情 按揭計算
  2025-05-05 村屋 元朗  700 568 萬 Y010661 詳情 按揭計算
  2025-05-05 村屋 元朗  700 398 萬 Y010305 詳情 按揭計算
  2025-05-05 村屋 元朗  700 12000 1576038 詳情
  2025-05-05 村屋 元朗  700 14000 1575994 詳情
  2025-05-05 村屋 元朗  1400 1180 萬 1532588 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]