地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售價 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-12-21 村屋 元朗 #快走盤; 約1200呎入車花園 700 15900 1628714 詳情
  2024-12-19 村屋 元朗 約5500呎巨型入契花園 可泊10車 1950 1980 萬 42800 1628068 詳情 按揭計算
  2024-12-14 村屋 元朗 可小狗 1000 15500 Y010713 詳情
  2024-12-05 元朗 新裝 圍牆大閘 8000 498 萬 1495936 詳情 按揭計算
  2024-12-05 村屋 大埔 海灣別墅 1380 40000 Y010670 詳情
  2024-12-05 村屋 元朗  700 398 萬 10000 Y010305 詳情 按揭計算
  2024-12-05 村屋 大埔 路邊全幢 兩層連有上蓋天台 1300 1400 萬 30000 1515622 詳情 按揭計算
  2024-12-05 村屋 大埔 另有蓋前花園及露台 1800 18600 1508936 詳情
  2024-10-26 村屋 元朗  700 18000 Y009308 詳情
  2024-10-26 村屋 元朗  700 568 萬 Y010661 詳情 按揭計算
  2024-10-26 村屋 元朗  700 448 萬 Y010662 詳情 按揭計算
  2024-10-26 村屋 元朗  700 12000 1576038 詳情
  2024-10-26 村屋 元朗  700 14000 1575994 詳情
  2024-10-26 村屋 元朗  1400 1180 萬 1532588 詳情 按揭計算
  2024-10-26 村屋 元朗  700 328 萬 1524290 詳情 按揭計算
  2024-10-26 村屋 元朗 靚則1068呎花園 2100 1694 萬 1520668 詳情 按揭計算
  2024-10-26 村屋 元朗 靚則1068呎花園 700 638 萬 1520674 詳情 按揭計算
  2024-10-26 村屋 元朗  700 450 萬 12000 1515448 詳情 按揭計算
  2024-10-26 村屋 元朗 前後花園約1200呎 前園可泊兩車 2100 1398 萬 38000 1508310 詳情 按揭計算
  2024-10-26 村屋 元朗 前後花園約1200呎 前園可泊兩車 2100 1398 萬 38000 1502070 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]